| Tên sản phẩm | |
| Độ dày | 6mm – 40mm |
| Chiều dài | 6000 – 12000mm |
| Vật liệu thép | ASTM A515 Gr60, A515 Gr65, A515 Gr70 |
| Tiêu chuẩn | ASTM A515 |
| Công dụng | công nghiệp ô tô, công nghiệp điện, công nghiệp xây dựng, công nghiệp đóng tàu, dầu, khí nội thất và sản xuất máy móc nông nghiệp |
| Kỹ thuật | Thép tấm cán nóng |
Grade |
C (max) | Si (max) | P (max) | S (max) | Mn (max) | ||||
| < 12.5 mm | 12.5< t ≤50mm | 50< t ≤100mm | 100< t ≤200mm | t>200mm | |||||
| A515 Gr60 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.15-0.4 | 0.035 | 0.035 | 0.9 |
| A515 Gr 65 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.15-0.4 | 0.035 | 0.035 | 0.9 |
| A515 Gr70 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.15-0.4 | 0.035 | 0.035 | 1.2 |
Grade |
Độ bền kéo MPa |
Giới hạn chảy MPa |
Độ dãn dài % min |
| A515 gr.60 | 415 - 550 | 220 min | 21 |
| A515 gr.65 | 450 - 585 | 240 min | 19 |
| A515 gr.70 | 480 - 620 | 260 min | 17 |
Tác giả bài viết: Thép Thuận Thiên
Những tin mới hơn