

| Thành phần hóa học, % | |||
Nguyên tố |
Grade 60 [Grade 415] |
Grade 65 [Grade 450] |
Grade 70 [Grade 485] |
| Carbon, max (A): | |||
| 1 in. [25 mm] and under | 0.24 | 0.28 | 0.31 |
| Over 1 to 2 in. [25 to 50 mm], incl | 0.27 | 0.31 | 0.33 |
| Over 2 to 4 in. [50 to 100 mm], incl | 0.29 | 0.33 | 0.35 |
| Over 4 to 8 in. [100 to 200 mm], incl | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
| Over 8 in. [200 mm] | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
| Manganese, max: | |||
| Heat analysis | 0.90 | 0.90 | 1.20 |
| Product analysis | 0.98 | 0.98 | 1.30 |
| Phosphorus, max (A) | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Sulfur, max (A) | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Silicon: | |||
| Heat analysis | 0.15–0.40 | 0.15–0.40 | 0.15–0.40 |
| Product analysis | 0.13–0.45 | 0.13–0.45 | 0.13–0.45 |

| Tensile strength, ksi [MPa] | 60–80 [415–550] | 65–85 [450–585] | 70–90 [485–620] |
| Yield strength, min, ksi [MPa] | 32 [220] | 35 [240] | 38 [260] |
| Elongation in 8 in. [200 mm], min, % (A) | 21 | 19 | 17 |
| Elongation in 2 in. [50 mm], min, % (A) | 25 | 23 | 21 |
| STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
QUY CÁCH (Dimension) |
KL/Cây | |||||
| 1 | Thép Tấm a515 gr70 6mm | 6 | x | 2000 | x | 12000 | mm | 1,130.4 |
| 2 | Thép Tấm a515 gr70 8mm | 8 | x | 1500 | x | 6000 | mm | 565.2 |
| 3 | Thép Tấm a515 gr70 10mm | 10 | x | 1500 | x | 6000 | mm | 706.5 |
| 4 | Thép Tấm a515 gr70 12mm | 12 | x | 1500 | x | 6000 | mm | 847.8 |
| 5 | Thép Tấm a515 gr70 14mm | 14 | x | 2000 | x | 12000 | mm | 2,637.6 |
| 6 | Thép Tấm a515 gr70 16mm | 16 | x | 1500 | x | 6000 | mm | 1,130.4 |
| 7 | Thép Tấm a515 gr70 18mm | 18 | x | 1500 | x | 6000 | mm | 1,271.7 |
| 8 | Thép Tấm a515 gr70 20mm | 20 | x | 1500 | x | 6000 | mm | 1,413.0 |
| 9 | Thép Tấm a515 gr70 22mm | 22 | x | 2000 | x | 12000 | mm | 4,144.8 |
| 10 | Thép Tấm a515 gr70 25mm | 25 | x | 1500 | x | 6000 | mm | 1,766.3 |
| 11 | Thép Tấm a515 gr70 30mm | 30 | x | 1500 | x | 6000 | mm | 2,119.5 |
| 12 | Thép Tấm a515 gr70 32mm | 32 | x | 1500 | x | 6000 | mm | 2,260.8 |
| 13 | Thép Tấm a515 gr70 38mm | 35 | x | 2000 | x | 12000 | mm | 6,594.0 |
| 14 | Thép Tấm a515 gr70 49mm | 40 | x | 1500 | x | 6000 | mm | 2,826.0 |
| 15 | Thép Tấm a515 gr70 50mm | 50 | x | 1500 | x | 6000 | mm | 3,532.5 |

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn