Thành phần hoá học AISI ASTM 1045 (%) | ||||
Mác thép (UNS) | C | Mn | P (≤) | S (≤) |
1045 (G10450) | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
Hệ số giãn nở về nhiệt tuyến tính AISI / SAE 1045 | ||
Giá trị (10-6/K) | Nhiệt độ (°C) | Nhiệt trị hoặc điều kiện |
11.6 | 0-100 | Ủ thép |
12.3 | 0-200 | |
13.1 | 0-300 | |
13.7 | 0-400 | |
14.2 | 0-500 | |
14.7 | 0-600 | |
15.1 | 0-700 | |
Tính chất nhiệt của vật liệu | ||
Giá trị (W/m·K) | Nhiệt độ (°C) | Điều kiện/Nhiệt luyện |
50.8 | 100 | Ủ thép |
Tính chất nhiệt của vật liệu | ||
Giá trị (W/m·K) | Nhiệt độ (°C) | Điều kiện/Nhiệt luyện |
50.8 | 100 | Ủ thép |
Điện trở suất của thép AISI SAE 1045 | ||
Giá trị (μΩ·m) | Nhiệt độ (°C) | Điều kiện/Nhiệt luyện |
0.162 | 20 | Ủ thép |
0.223 | 100 |
Tính chất vật lý cảu thép tròn đặc 1045 (biến thiên : 19-32 mm) | ||||||
Steel (UNS) | Độ bền kéo (Mpa) ≥ |
Giới hạn chảy (Mpa) ≥ | Độ dãn dài 50 mm, % ≥ |
Giảm diện tích, % ≥ | Độ cứng (HB) |
Tiến trình, điều kiền, nhiệt trị |
AISI SAE 1045 (G10450) | 565 | 310 | 16 | 40 | 163 | Cán nóng |
625 | 530 | 12 | 35 | 179 | Cán nguội | |
585 | 505 | 12 | 45 | 170 | Ủ, cán nguội |
AISI 1045 tương đương | ||||||||
Mỹ | Đức | Trung Quốc | Nhật Bản | |||||
Tiêu chuẩn | Mức thép (UNS) | Tiêu chuẩn | Tên thép (số thép) |
Tiêu chuẩn | Mức thép | Tiêu chuẩn | Mức thép | |
AISI SAE; ASTM A29/A29M |
1045 (G10450) | EN 10083-2 | C45 (1.0503) | GB/T 699 | 45 | JIS G 4051 | S45C |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn