| Grade A | Grade B | Grade C | |
| Carbon max. % | 0.25 | 0.30* | 0.35* |
| *Manganese % | 0.27 to 0.93 | *0.29 to 1.06 | *0.29 to 1.06 |
| Phosphorous, max. % | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Sulfur, max. % | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Silicon, min.% | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Chrome, max. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Copper, max. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Molybdenum, max. % | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Nickel, max. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Vanadium, max.% | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| *Trừ khi được yêu cầu đặc biệt của người mua hàng, mỗi lần giảm 0.01% của carbon thì tăng 0.06% Mn ở bảng trên thì được cho phép lớn nhất 1.65% (1.35% ASME SA106) | |||
| NPS | Trên | Dưới | ||
| in. | mm | in. | mm | |
| 1/8 to 1-1/2 [6 to 40], incl | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 |
| Over 1-1/2 to 4 [40 to 100], incl | 1/32 (0.031) | 0.8 | 1/32 (0.031) | 0.8 |
| Over 4 to 8 [100 to 200], incl | 1/16 (0.062) | 1.6 | 1/32 (0.031) | 0.8 |
| Over 8 to 18 [200 to 450], incl | 3/32 (0.093) | 2.4 | 1/32 (0.031) | 0.8 |
| Over 18 to 26 [450 to 650], incl | 1/8 (0.125) | 3.2 | 1/32 (0.031) | 0.8 |
| Over 26 to 34 [650 to 859], incl | 5/32 (0.156) | 4.0 | 1/32 (0.031) | 0.8 |
| Over 34 to 48 [850 to 1200], incl | 3/16 (0.187) | 4.8 | 1/32 (0.031) | 0.8 |
| Ống đúc | |||
| Grade A | Grade B | Grade C | |
| Độ bền kéo nhỏ nhất psi | 48,000 | 60,000 | 70,000 |
| Điểm chảy, min., psi | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| Độ uốn cong | Đường lkinh | ||
| Cho A106 thông thường | 90 | 12 x đường kính danh nghĩa | |
| For Close Coiling | 180 | 8 x đường kính danh nghĩa |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn