Đặc tính | |
Độ cứng Brinell | 170-290 |
Mô đum đàn hồi (Young's, Tensile) | 190 GPa (27 x 106 psi) |
Tỷ lệ dãn dài tới điểm đứt gãy | 12 to 29 % |
Độ mỏi của thép | 220 to 570 MPa (32 to 83 x 103 psi) |
Tỷ lệ độc | 0.29 |
Mô đum cắt | 73 GPa (11 x 106 psi) |
Độ bền cắt | 360 to 600 MPa (53 to 88 x 103 psi) |
Độ bền kéo | 560 to 970 MPa (81 to 140 x 103 psi) |
Giới hạn chảy | 290 to 840 MPa (42 to 120 x 103 psi) |
Sức nóng tiềm ẩn của sự kết hợp | 250 J/g |
Nhiệt độ tối đa | 420 °C (780 °F) |
Nhiệt độ hóa lỏng hoàn toàn | 1460 °C (2650 °F) |
Nhiệt độ nóng chảy (dạng đặc) | 1420 °C (2580 °F) |
Nhiệt dung riêng | 470 J/kg-K 0.11 BTU/lb-°F |
Khả năng dẫn nhiệt | 45 W/m-K 26 BTU/h-ft-°F |
Mở rộng nhiệt | 13 µm/m-K |
Đặc tính | |
Độ dẫn điện: Khối lượng bằng nhau | 7.2 % IACS |
Độ dẫn điện: Trọng lượng bằng nhau | 8.3 % IACS |
Giá kim loại cơ bản | |
Trọng lượng riêng | 7.8 g/cm3 490 lb/ft3 |
Carbon thể hiện | 1.4 kg CO2/kg vật liệu |
Năng lượng thể hiện | 19 MJ/kg 8.2 x 103 BTU/lb |
Lượng tích nước | 49 L/kg 5.9 gal/lb |
Khả năng phục hồi: (Công việc phá vỡ đơn vị) | 76 to 180 MJ/m3 |
Khả năng phục hồi: đơn vị (mô đum phục hồi) | 220 to 1880 kJ/m3 |
Độ cứng đến trọng lượng: Trục | 13 points |
Độ cứng đến trọng lượng: Uốn | 24 points |
Sức mạnh đến trọng lượng: Trục | 20 to 34 points |
Sức mạnh đến trọng lượng: Uốn | 19 to 28 points |
Sự dẫn nhiệt | 12 m2/s |
Nhiệt kháng sốc | 16 to 29 points |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn